工具参考
本文档提供所有飞书插件工具的完整参考。
工具分类
| 类别 | 工具前缀 | 说明 |
|---|
| 消息 | feishu_im_* | 消息读取、搜索、下载 |
| 文档 | feishu_doc_* | 文档创建、更新、评论 |
| 多维表格 | feishu_bitable_* | 表格、字段、记录、视图管理 |
| 日历 | feishu_calendar_* | 日程、参会人、忙闲查询 |
| 任务 | feishu_task_* | 任务、清单、子任务管理 |
| 云盘 | feishu_drive_* | 文件管理 |
| 知识库 | feishu_wiki_* | 知识库节点管理 |
| OAuth | feishu_oauth | 授权管理 |
快速索引
消息工具
| 工具 | 功能 |
|---|
| feishu_im_user_get_messages | 获取群聊/私聊历史消息 |
| feishu_im_user_get_thread_messages | 获取话题内回复消息 |
| feishu_im_user_search_messages | 跨会话搜索消息 |
| feishu_im_user_fetch_resource | 下载图片/文件/媒体 |
文档工具
| 工具 | 功能 |
|---|
| feishu_create_doc | 创建云文档 |
| feishu_fetch_doc | 获取文档内容(Markdown) |
| feishu_update_doc | 更新文档 |
| feishu_doc_comments | 管理文档评论 |
多维表格工具
| 工具 | 功能 |
|---|
| feishu_bitable_app | 管理多维表格应用 |
| feishu_bitable_app_table | 管理数据表 |
| feishu_bitable_app_table_field | 管理字段 |
| feishu_bitable_app_table_record | 管理记录 |
| feishu_bitable_app_table_view | 管理视图 |
日历工具
| 工具 | 功能 |
|---|
| feishu_calendar_calendar | 管理日历 |
| feishu_calendar_event | 管理日程 |
| feishu_calendar_event_attendee | 管理参会人 |
| feishu_calendar_freebusy | 查询忙闲 |
任务工具
| 工具 | 功能 |
|---|
| feishu_task_task | 管理任务 |
| feishu_task_tasklist | 管理任务清单 |
| feishu_task_subtask | 管理子任务 |
| feishu_task_comment | 管理任务评论 |
详细文档
字段类型参考
多维表格字段类型
| type | 类型 | 说明 |
|---|
| 1 | 文本 | 普通文本 |
| 2 | 数字 | 数值 |
| 3 | 单选 | 单选选项 |
| 4 | 多选 | 多选选项 |
| 5 | 日期 | 日期时间 |
| 7 | 复选框 | true/false |
| 11 | 人员 | 用户 |
| 13 | 电话 | 电话号码 |
| 15 | 超链接 | URL |
| 17 | 附件 | 文件 |
| 1001 | 创建时间 | 自动填充 |
| 1002 | 修改时间 | 自动填充 |
时间格式
所有时间参数使用 ISO 8601 / RFC 3339 格式:
2026-02-28T17:00:00+08:00
时区固定为 Asia/Shanghai (UTC+8)。